Rejestr
rejestr, zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego zaciągniętych kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. poz. 1144).
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI
( KWW PONAD PODZIAŁAMI)
siedziba KWW : 59-900 Zgorzelec, ul. Kilińskiego 23/2
NIP : 615 20 72 793
REGON : 527688907
RACHUNEK BANKOWY : Bank Pekao S.A.
19 1240 1297 1111 0011 3513 9913
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Lp. | Data wpisu*) | Data wpłaty*)/**) | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat***) | Dodatkowe informacje |
1. | 2024-03-15 | 2024-02-21 | Marek Zenon | Wolanin | Zgorzelec | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN | |
2. | 2024-03-15 | 2024-02-23 | Jolanta Maria | Machaj | Tylice | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN | |
3. | 2024-03-22 | 2024-02-29 | Joanna | Tokarczuk | Zgorzelec | 1 000,00 PLN | 1 000,00 PLN | |
4. | 2024-03-22 | 2024-03-19 | Joanna | Tokarczuk | Zgorzelec | 4 000,00 PLN | 5 000,00 PLN | |
5. | 2024-03-22 | 2024-03-18 | Marek Zenon | Wolanin | Zgorzelec | 2 000,00 PLN | 7 000,00 PLN | poz. 1+5 |
6. | 2024-03-22 | 2024-03-18 | Jolanta Maria | Machaj | Tylice | 4 000,00 PLN | 9 000,00 PLN | poz. 2+6 |
7. | 2024-03-22 | 2024-03-18 | Paweł | Kalinowski | Bogatynia | 2 000,00 PLN | 2 000,00 PLN | |
8. | 2024-03-22 | 2024-03-18 | Paweł | Kalinowski | Bogatynia | 1 000,00 PLN | 3 000,00 PLN | poz. 7+8 |
9. | 2024-03-22 | 2024-03-21 | Paweł | Kalinowski | Bogatynia | 2 000,00 PLN | 5 000,00 PLN | poz. 8+9 |
10. | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Paweł | Kalinowski | Bogatynia | 1 200,00 PLN | 6 200,00 PLN | poz. 9+10 |
11. | 2024-04-06 | 2024-04-03 | Jolanta Maria | Machaj | Tylice | 8 000,00 PLN | 17 000,00 PLN | poz. 6+11 |
12. | 2024-06-06 | 2024-04-05 | Paweł | Kalinowski | Bogatynia | 3 000,00 PLN | 9 200,00 PLN | poz. 10+12 |
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2024-04-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.
REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY
Lp. | Data wpisu*) | Nazwa banku udzielającego kredytu | Data udzielenia kredytu | Kwota (wysokość) kredytu | Oprocentowanie kredytu | Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu | Termin spłaty kredytu | Imiona i nazwiska poręczycieli | Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli | Dodatkowe informacje |
2024-03-15 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | nie zaciągnięto kredytu | |
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2024-04-07).